4. Point-Slope Form
Sign In
Line BC: y-3=-3(x-3)
Line CD: y=1/3(x-4)
Line DA: y+2=-3(x+2)
Substitute ( -3,1) & ( 3,3)
Subtract terms
a/b=.a /2./.b /2.
Line | AB | BC | CD | DA |
---|---|---|---|---|
Points | A( -3,1),B( 3,3) | B( 3,3),C( 4,0) | C( 4,0),D( -2,-2) | D( -2,-2),A( -3,1) |
Slope Formula | m=3- 1/3-( -3) | m=0- 3/4- 3 | m=-2- 0/-2- 4 | m=1-( -2)/-3-( -2) |
Calculation | m=1/3 | m=-3 | m=1/3 | m=-3 |
Reference Point | A(-3,1) | B(3,3) | C(4,0) | D(-2,-2) |
Equation | y-1=1/3(x+3) | y-3=-3(x-3) | y=1/3(x-4) | y+2=-3(x+2) |
y-( -4)= -7(x- 0) ⇔ y+4=-7x