1. Powers and Exponents
Sign In
| Possible Area | 125-A | Unused Tiles |
|---|---|---|
| 81 square feet | 125-81 | 44 tiles |
| 100 square feet | 125-100 | 25 tiles |
| 121 square feet | 125-121 | 4 tiles |
The measures of the tiles are given in inches, but we will convert them into feet. To do so, we will divide each measure by 12.
| Possible Side Length | A=s^2 | Patio's Area |
|---|---|---|
| 9 feet | A=9^2 | 81 square feet |
| 10 feet | A=10^2 | 100 square feet |
| 11 feet | A=11^2 | 121 square feet |
| 12 feet | A=12^2 | 144 square feet |
From the table we can see that the side length has to be greater than 9 and less than 11 feet.
| Possible Area | 125-A | Unused Tiles |
|---|---|---|
| 81 square feet | 125-81 | 44 tiles |
| 100 square feet | 125-100 | 25 tiles |
| 121 square feet | 125-121 | 4 tiles |