{{ tocSubheader }}
| {{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }} |
| {{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }} |
| {{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }} |
n | 2n | 2n=k | Odd? |
---|---|---|---|
-5 | 2-5 | -2.5 | Yes |
-3 | 2-3 | -1.5 | Yes |
-1 | 2-1 | -0.5 | Yes |
1 | 21 | 0.5 | Yes |
3 | 23 | 1.5 | Yes |
5 | 25 | 2.5 | Yes |
Odd numbers are usually defined as all numbers n that can be written in the form n=2k+1, where k is an integer.