6. Solve Inequalities by Addition or Subtraction
Sign In
{- 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3}
| r | r ≤ 3 | Simplify | True or False? |
|---|---|---|---|
| - 3 | - 3 ? ≤ 3 | - 3 ≤ 3 | True |
| - 2 | - 2 ? ≤ 3 | - 2 ≤ 3 | True |
| - 1 | - 1 ? ≤ 3 | - 1 ≤ 3 | True |
| 0 | 0 ? ≤ 3 | 0 ≤ 3 | True |
| 1 | 1 ? ≤ 3 | 1≤ 3 | True |
| 2 | 2 ? ≤ 3 | 2 ≤ 3 | True |
| 3 | 3 ? ≤ 3 | 3 ≤ 3 | True |
The inequality is true for all values from the set. Therefore, the solution set is {- 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3}.